REI Green Group Actualizado 2026-11-16 08:45

Precio de la luz — 13 de noviembre de 2026

El precio medio de la luz el 13 de noviembre de 2026 (viernes) fue de 185,22 €/MWh en el mercado diario (OMIE), una subida de 67,09 €/MWh (36,20 %) frente a los 118,13 €/MWh del día anterior.

La media de noviembre 2026 hasta hoy se sitúa en 184,90 €/MWh; este día quedó por encima de esa referencia.

La hora más barata fue a las 14:00 h (119,33 €/MWh) y la más cara a las 19:00 h (297,23 €/MWh): una brecha de 177,90 €/MWh en un mismo día.

En el lado regulado, el PVPC medio del día fue de 224,23 €/MWh, el precio al que se acoge la mayoría de las tarifas domésticas.

Este día forma parte del informe del mes en curso, con la comparativa completa del periodo.

Media del mercado diario (spot OMIE)
185,22€/MWh
▲ 67,09 € vs día anterior
Viernes 13 de noviembre de 2026 · 24 de 24 horas publicadas · Fuente: OMIE
Ajustes del 13/11 · banda secundaria 2,82 €/MWh · energía activada 183,36 / 87,68 €/MWh ↑/↓ · reserva/demanda -2,82 €/MWh
Coste medio estimado con consumo plano · 2.0TD 0,2317 €/kWh · 3.0TD 0,2095 €/kWh (OMIE + ajuste + regulados, sin fee ni IVA)
Hora más cara
297,23 €/MWh
19:00 h
Hora más barata
119,33 €/MWh
14:00 h
Media PVPC
224,23 €/MWh
minorista · término de energía
Portugal PT = ES
185,22
MIBEL · mismo mercado que España
Alemania DE
197,72
media día-ahead · EPEX
Francia FR
207,97
media día-ahead · EPEX
Italia IT
238,61
media día-ahead · GME

schedule ¿Cuándo consumir ese día?

🟢 Consume más en estas horas
04:00
137,00 €
11:00
129,57 €
12:00
119,33 €
13:00
119,33 €
14:00
119,33 €
15:00
129,44 €
La franja verde promedió 125,67 €/MWh.
🔴 Evita estas horas
08:00
251,28 €
18:00
287,10 €
19:00
297,23 €
20:00
271,46 €
Estas horas promediaron 276,77 €/MWh.

sync_alt Cómo acabó el día — mercado intradiario continuo

Tras la subasta diaria, el mercado continúa ajustando el precio hora a hora hasta casi el momento del consumo. Estas son las medias del intradiario de OMIE para este día (máximo y mínimo entre paréntesis): la brecha con la subasta de la mañana es lo que mueve la liquidación final.

PeriodoMedia ESMín ESMáx ESMedia PT
01h 172,31 €/MWh 140,60 194,59 175,87
02h 171,49 €/MWh 150,51 187,98 172,98
03h 166,32 €/MWh 143,58 178,02 163,23
04h 159,30 €/MWh 136,66 172,61 157,75
05h 165,53 €/MWh 143,10 175,71 163,96
06h 159,51 €/MWh 143,10 172,91 155,92
07h 154,42 €/MWh 141,61 162,90 155,00
08h 148,20 €/MWh 133,55 157,00 150,34
09h 147,57 €/MWh 135,37 157,30 141,16
10h 145,42 €/MWh 135,07 153,44 146,13
11h 142,86 €/MWh 133,40 160,10 141,22
12h 141,45 €/MWh 132,43 154,39 141,35
13h 144,20 €/MWh 135,72 151,52 144,94
14h 143,02 €/MWh 134,42 154,21 142,29
15h 142,11 €/MWh 133,25 157,31 142,88
16h 139,19 €/MWh 128,68 150,30 138,36
17h 136,53 €/MWh 121,00 149,12 129,21
18h 135,52 €/MWh 121,00 150,96 137,07
19h 136,65 €/MWh 122,86 156,50 140,04
20h 139,41 €/MWh 121,77 155,57 138,08
21h 142,12 €/MWh 122,36 153,97 129,96
22h 143,37 €/MWh 121,01 158,36 140,08
23h 148,23 €/MWh 126,36 171,80 144,55
24h 157,28 €/MWh 137,80 170,42 161,35
25h 167,35 €/MWh 157,30 179,51 164,19
26h 193,26 €/MWh 180,65 216,22 190,34
27h 193,04 €/MWh 183,25 209,20 192,88
28h 183,72 €/MWh 121,11 208,48 160,39
29h 173,80 €/MWh 121,00 210,99 156,18
30h 172,29 €/MWh 121,05 208,34 169,28
31h 199,80 €/MWh 151,37 227,31 196,58
32h 205,84 €/MWh 161,35 239,33 198,05
33h 210,58 €/MWh 156,90 236,30 197,08
34h 225,09 €/MWh 185,70 245,73 235,18
35h 205,48 €/MWh 156,88 230,51 173,79
36h 177,96 €/MWh 121,00 216,58 191,12
37h 163,47 €/MWh 123,40 209,80 143,84
38h 146,44 €/MWh 121,00 199,88 122,25
39h 161,93 €/MWh 121,02 217,40 121,62
40h 135,57 €/MWh 113,69 169,20 122,59
41h 154,19 €/MWh 111,99 196,60 144,52
42h 150,55 €/MWh 111,68 165,00 143,19
43h 144,97 €/MWh 120,00 185,00 142,24
44h 133,88 €/MWh 120,00 150,90 139,50
45h 130,53 €/MWh 104,60 149,60 130,71
46h 109,55 €/MWh 38,05 146,07 92,71
47h 123,45 €/MWh 96,00 150,11 129,59
48h 113,81 €/MWh 67,93 148,19 107,69
49h 108,92 €/MWh 37,07 147,63 82,80
50h 108,49 €/MWh 46,86 149,10 89,41
51h 106,04 €/MWh 90,00 146,59 91,14
52h 116,71 €/MWh 89,02 165,63 91,35
53h 110,57 €/MWh 90,00 138,12 93,05
54h 114,15 €/MWh 92,23 145,59 98,64
55h 114,41 €/MWh 92,47 145,77 115,00
56h 114,32 €/MWh 94,41 139,30 115,00
57h 109,17 €/MWh 10,46 138,23 75,34
58h 113,14 €/MWh 84,30 152,98 88,33
59h 112,65 €/MWh 92,23 151,00 92,23
60h 120,30 €/MWh 92,35 178,23 0,00
61h 116,84 €/MWh 88,61 145,45 132,35
62h 120,92 €/MWh 80,81 151,81 112,53
63h 129,65 €/MWh 93,00 158,15 136,84
64h 137,97 €/MWh 93,00 162,94 124,82
65h 123,48 €/MWh 90,00 174,70 109,23
66h 147,26 €/MWh 106,50 186,50 138,10
67h 167,61 €/MWh 127,77 207,75 171,19
68h 178,71 €/MWh 92,33 226,00 161,17
69h 175,98 €/MWh 90,00 210,00 179,54
70h 188,11 €/MWh 120,00 238,95 201,74
71h 235,69 €/MWh 217,40 257,20 230,39
72h 248,59 €/MWh 222,78 266,22 234,46
73h 275,74 €/MWh 249,71 297,03 282,31
74h 278,82 €/MWh 246,30 299,00 272,69
75h 279,67 €/MWh 247,08 301,80 285,70
76h 281,92 €/MWh 254,39 304,99 0,00
77h 296,44 €/MWh 262,20 337,88 286,04
78h 280,25 €/MWh 246,52 314,76 303,10
79h 272,02 €/MWh 240,00 302,44 274,55
80h 266,84 €/MWh 240,36 294,99 270,23
81h 257,80 €/MWh 216,94 296,46 281,80
82h 250,49 €/MWh 210,82 283,21 260,50
83h 244,85 €/MWh 209,46 281,70 252,14
84h 237,47 €/MWh 202,34 271,11 244,81
85h 235,69 €/MWh 207,28 265,00 244,46
86h 228,59 €/MWh 204,66 255,63 235,55
87h 232,44 €/MWh 207,54 257,52 213,96
88h 223,63 €/MWh 199,73 253,00 222,10
89h 209,25 €/MWh 186,38 226,12 210,52
90h 207,13 €/MWh 184,89 221,74 210,91
91h 209,60 €/MWh 188,89 222,60 211,50
92h 203,80 €/MWh 183,20 222,44 201,63
93h 204,32 €/MWh 184,95 223,56 204,93
94h 198,38 €/MWh 182,82 216,25 200,47
95h 199,61 €/MWh 180,43 216,25 196,67
96h 193,84 €/MWh 181,37 207,56 198,36
Fuente: OMIE, resultados del mercado intradiario continuo (SIDC) del 2026-11-13.

savings Las horas baratas y las caras de ese día

🟢 Las 8 horas más baratas
130,51 €/MWh
Horas 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15h
🔴 Las 8 horas más caras
249,92 €/MWh
Horas 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22h
119,41 €/MWh de diferencia
Mover un consumo flexible a la franja verde es donde está el ahorro; el ahorro concreto depende del perfil de cada cliente.

receipt_long Y según los tramos de tu factura — ese día

🔴 Punta
10–14h y 18–22h (laborables)
204,84 €/MWh
🟡 Llano
8–10h, 14–18h y 22–24h (laborables)
188,87 €/MWh
🟢 Valle
0–8h + fines de semana y festivos
161,97 €/MWh
✅ Hoy el mercado acompaña a la factura: el valle fue el tramo más barato (161,97 €/MWh) y la punta la más cara (204,84 €/MWh).

table_chart Detalle hora a hora — 2026-11-13

HoraPrecio (€/MWh)
00:00 – 01:00 174,88
01:00 – 02:00 168,13
02:00 – 03:00 152,31
03:00 – 04:00 143,97
04:00 – 05:00 137,00 barata
05:00 – 06:00 146,12
06:00 – 07:00 162,34
07:00 – 08:00 210,99
08:00 – 09:00 251,28 cara
09:00 – 10:00 210,00
10:00 – 11:00 164,70
11:00 – 12:00 129,57 barata
12:00 – 13:00 119,33 barata
13:00 – 14:00 119,33 barata
14:00 – 15:00 119,33 barata
15:00 – 16:00 129,44 barata
16:00 – 17:00 161,10
17:00 – 18:00 210,00
18:00 – 19:00 287,10 cara
19:00 – 20:00 297,23 cara
20:00 – 21:00 271,46 cara
21:00 – 22:00 250,00
22:00 – 23:00 221,28
23:00 – 00:00 208,50
Cómo se calcula: precio medio horario del mercado diario (mayorista, OMIE). Tu factura aplica después el alquiler de redes, cargas e impuestos, y en tarifa fija este precio no te afecta. Los precios de 15 minutos del mercado se agrupan en medias horarias.
Día: 2026-11-13 Fuente: OMIE · Mercado diario Datos reales, sin estimaciones