REI Green Group Actualizado 2026-11-16 08:45

Precio de la luz — 14 de noviembre de 2026

El precio medio de la luz el 14 de noviembre de 2026 (sábado) fue de 171,05 €/MWh en el mercado diario (OMIE), una bajada de -14,18 €/MWh (8,30 %) frente a los 185,22 €/MWh del día anterior.

La media de noviembre 2026 hasta hoy se sitúa en 184,90 €/MWh; este día quedó por debajo de esa referencia.

La hora más barata fue a las 15:00 h (60,01 €/MWh) y la más cara a las 00:00 h (219,77 €/MWh): una brecha de 159,76 €/MWh en un mismo día.

En el lado regulado, el PVPC medio del día fue de 182,76 €/MWh, el precio al que se acoge la mayoría de las tarifas domésticas.

Este día forma parte del informe del mes en curso, con la comparativa completa del periodo.

Media del mercado diario (spot OMIE)
171,05€/MWh
▼ -14,18 € vs día anterior
Sábado 14 de noviembre de 2026 · 24 de 24 horas publicadas · Fuente: OMIE
Ajustes del 14/11 · banda secundaria 3,60 €/MWh · reserva/demanda -3,60 €/MWh
Coste medio estimado con consumo plano · 2.0TD 0,1779 €/kWh · 3.0TD 0,1776 €/kWh (OMIE + ajuste + regulados, sin fee ni IVA)
Hora más cara
219,77 €/MWh
00:00 h
Hora más barata
60,01 €/MWh
15:00 h
Media PVPC
182,76 €/MWh
minorista · término de energía
Portugal PT = ES
171,05
MIBEL · mismo mercado que España
Alemania DE
139,70
media día-ahead · EPEX
Francia FR
99,20
media día-ahead · EPEX
Italia IT
234,13
media día-ahead · GME

schedule ¿Cuándo consumir ese día?

🟢 Consume más en estas horas
11:00
126,25 €
12:00
80,01 €
13:00
60,01 €
14:00
60,01 €
15:00
60,01 €
16:00
126,25 €
La franja verde promedió 85,42 €/MWh.
🔴 Evita estas horas
00:00
219,77 €
19:00
217,90 €
20:00
217,90 €
21:00
213,20 €
Estas horas promediaron 217,19 €/MWh.

sync_alt Cómo acabó el día — mercado intradiario continuo

Tras la subasta diaria, el mercado continúa ajustando el precio hora a hora hasta casi el momento del consumo. Estas son las medias del intradiario de OMIE para este día (máximo y mínimo entre paréntesis): la brecha con la subasta de la mañana es lo que mueve la liquidación final.

PeriodoMedia ESMín ESMáx ESMedia PT
01h 213,67 €/MWh 194,80 239,87 216,21
02h 205,65 €/MWh 178,27 238,37 178,96
03h 201,73 €/MWh 179,31 223,28 190,07
04h 203,35 €/MWh 186,24 227,40 206,58
05h 203,55 €/MWh 190,00 231,31 208,11
06h 201,79 €/MWh 182,00 227,12 203,70
07h 195,82 €/MWh 180,08 227,29 199,13
08h 193,38 €/MWh 177,52 220,71 192,10
09h 197,23 €/MWh 187,53 220,30 197,53
10h 197,32 €/MWh 187,99 218,30 197,45
11h 195,77 €/MWh 179,01 218,30 194,54
12h 196,47 €/MWh 187,17 217,70 197,99
13h 196,51 €/MWh 186,04 203,09 200,80
14h 194,06 €/MWh 186,39 200,00 197,17
15h 193,36 €/MWh 181,24 203,87 198,67
16h 187,89 €/MWh 178,22 195,66 189,49
17h 187,03 €/MWh 176,69 200,00 189,88
18h 185,31 €/MWh 176,48 200,00 192,17
19h 186,83 €/MWh 175,00 199,97 193,19
20h 183,13 €/MWh 175,24 198,55 188,42
21h 181,71 €/MWh 174,90 192,64 0,00
22h 184,50 €/MWh 176,94 191,58 182,83
23h 185,88 €/MWh 177,77 194,83 0,00
24h 189,45 €/MWh 180,96 200,66 197,00
25h 191,40 €/MWh 178,72 216,95 199,05
26h 197,93 €/MWh 189,30 206,30 200,61
27h 186,54 €/MWh 140,00 210,70 182,65
28h 182,38 €/MWh 140,00 208,02 184,67
29h 180,08 €/MWh 120,00 211,90 185,19
30h 175,65 €/MWh 120,00 214,40 172,57
31h 170,27 €/MWh 120,00 217,70 164,96
32h 174,18 €/MWh 120,00 218,90 178,81
33h 188,58 €/MWh 140,00 227,00 196,18
34h 195,15 €/MWh 140,00 218,70 0,00
35h 183,77 €/MWh 120,00 210,40 0,00
36h 184,19 €/MWh 110,00 209,03 194,02
37h 194,35 €/MWh 149,98 219,99 195,01
38h 177,14 €/MWh 120,00 207,06 175,68
39h 156,89 €/MWh 120,00 199,20 155,10
40h 130,95 €/MWh 67,72 175,90 95,57
41h 141,21 €/MWh 110,00 183,44 116,21
42h 133,99 €/MWh 110,00 196,16 118,95
43h 127,69 €/MWh 110,00 181,96 128,86
44h 129,00 €/MWh 110,00 170,82 129,99
45h 111,13 €/MWh 24,81 170,39 95,05
46h 83,69 €/MWh 0,07 123,99 67,03
47h 78,68 €/MWh 1,01 107,01 70,60
48h 77,78 €/MWh 50,00 96,40 73,02
49h 79,20 €/MWh 56,00 100,00 78,52
50h 74,44 €/MWh 0,68 95,20 72,83
51h 60,60 €/MWh 36,00 77,58 60,27
52h 47,85 €/MWh 0,03 75,88 47,48
53h 46,34 €/MWh 20,00 77,68 45,57
54h 54,12 €/MWh 0,03 79,99 56,56
55h 53,05 €/MWh 0,03 78,65 54,50
56h 49,13 €/MWh 0,05 75,01 54,96
57h 50,98 €/MWh 0,03 72,46 54,05
58h 37,64 €/MWh -3,99 70,26 25,76
59h 43,20 €/MWh -3,99 73,21 33,86
60h 43,28 €/MWh -3,99 76,58 43,28
61h 33,15 €/MWh -2,39 75,00 28,78
62h 31,91 €/MWh 0,03 86,50 28,53
63h 40,81 €/MWh 0,04 92,70 32,89
64h 66,21 €/MWh 4,12 120,00 76,52
65h 107,53 €/MWh 2,13 153,58 126,30
66h 114,90 €/MWh 40,00 154,90 114,83
67h 116,95 €/MWh 0,05 156,65 97,82
68h 123,74 €/MWh 10,00 164,75 110,66
69h 62,02 €/MWh -50,00 199,04 -2,67
70h 116,88 €/MWh 10,00 198,90 124,18
71h 109,72 €/MWh -49,00 206,46 72,10
72h 130,89 €/MWh -20,00 212,01 0,00
73h 138,46 €/MWh 47,50 208,00 116,55
74h 124,15 €/MWh 11,02 212,63 111,43
75h 129,89 €/MWh 55,91 209,77 74,51
76h 129,30 €/MWh 52,37 206,26 0,00
77h 130,35 €/MWh 57,11 214,79 138,69
78h 141,03 €/MWh 57,11 204,47 138,38
79h 134,84 €/MWh 57,11 204,47 111,17
80h 123,55 €/MWh 57,11 204,47 107,90
81h 136,44 €/MWh 30,00 204,83 123,08
82h 163,01 €/MWh 31,00 212,80 153,45
83h 166,43 €/MWh 30,00 212,30 110,00
84h 159,81 €/MWh 30,01 216,30 43,99
85h 169,25 €/MWh 45,05 221,00 152,84
86h 149,41 €/MWh 20,10 218,00 135,58
87h 161,81 €/MWh 40,15 215,00 165,03
88h 149,93 €/MWh 44,37 204,91 156,60
89h 63,17 €/MWh -41,41 211,38 54,43
90h 75,16 €/MWh 4,20 203,58 55,92
91h 76,00 €/MWh 8,00 201,90 54,74
92h 75,60 €/MWh 8,00 199,56 77,28
93h 64,47 €/MWh 0,00 203,18 76,92
94h 78,15 €/MWh -50,00 218,00 58,98
95h 93,10 €/MWh 0,00 197,08 119,70
96h 89,17 €/MWh 0,00 190,37 120,15
Fuente: OMIE, resultados del mercado intradiario continuo (SIDC) del 2026-11-14.

savings Las horas baratas y las caras de ese día

🟢 Las 8 horas más baratas
105,86 €/MWh
Horas 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16h
🔴 Las 8 horas más caras
214,61 €/MWh
Horas 0, 1, 8, 18, 19, 20, 21, 22h
108,75 €/MWh de diferencia
Mover un consumo flexible a la franja verde es donde está el ahorro; el ahorro concreto depende del perfil de cada cliente.

table_chart Detalle hora a hora — 2026-11-14

HoraPrecio (€/MWh)
00:00 – 01:00 219,77 cara
01:00 – 02:00 211,21
02:00 – 03:00 200,00
03:00 – 04:00 191,17
04:00 – 05:00 181,69
05:00 – 06:00 180,01
06:00 – 07:00 187,26
07:00 – 08:00 201,99
08:00 – 09:00 212,00
09:00 – 10:00 190,99
10:00 – 11:00 154,33
11:00 – 12:00 126,25 barata
12:00 – 13:00 80,01 barata
13:00 – 14:00 60,01 barata
14:00 – 15:00 60,01 barata
15:00 – 16:00 60,01 barata
16:00 – 17:00 126,25 barata
17:00 – 18:00 184,74
18:00 – 19:00 213,20
19:00 – 20:00 217,90 cara
20:00 – 21:00 217,90 cara
21:00 – 22:00 213,20 cara
22:00 – 23:00 211,72
23:00 – 00:00 203,52
Cómo se calcula: precio medio horario del mercado diario (mayorista, OMIE). Tu factura aplica después el alquiler de redes, cargas e impuestos, y en tarifa fija este precio no te afecta. Los precios de 15 minutos del mercado se agrupan en medias horarias.
Día: 2026-11-14 Fuente: OMIE · Mercado diario Datos reales, sin estimaciones